<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Körfez Haber &#187; antalya</title>
	<atom:link href="http://www.korfezhaber.org/tag/antalya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korfezhaber.org</link>
	<description>Körfez Haber Portalı Tarafsız Doğru Habercilikte Körfezin Lideri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İstatiklerle Alkol Tüketim Oranları</title>
		<link>http://www.korfezhaber.org/istatiklerle-alkol-tuketim-oranlari</link>
		<comments>http://www.korfezhaber.org/istatiklerle-alkol-tuketim-oranlari#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilginçler]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray]]></category>
		<category><![CDATA[Alkol Tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Amasya]]></category>
		<category><![CDATA[ankara]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Ardahan]]></category>
		<category><![CDATA[Artvin]]></category>
		<category><![CDATA[aydın]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Bartın]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[bayburt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilecik]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu]]></category>
		<category><![CDATA[Burdur]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale]]></category>
		<category><![CDATA[Çankırı]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çorum]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Sağlık Örgütü]]></category>
		<category><![CDATA[Düzce]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Erzincan]]></category>
		<category><![CDATA[Erzurum]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Giresun]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüşhane]]></category>
		<category><![CDATA[hakkari]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Iğdır]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Isparta]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Karabük]]></category>
		<category><![CDATA[Karaman]]></category>
		<category><![CDATA[Kars]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis]]></category>
		<category><![CDATA[Kırıkkale]]></category>
		<category><![CDATA[Kırklareli]]></category>
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Kişi Başı]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Kütahya]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Mardin]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin]]></category>
		<category><![CDATA[mısır]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Muş]]></category>
		<category><![CDATA[Nevşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Niğde]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[ordu]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Rize]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[şaşırtıcı rakamlar]]></category>
		<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[siirt]]></category>
		<category><![CDATA[Sinop]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Tokat]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon]]></category>
		<category><![CDATA[Tunceli]]></category>
		<category><![CDATA[Tunus]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkmenistan]]></category>
		<category><![CDATA[Uşak]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[yalova]]></category>
		<category><![CDATA[Yıllık]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>
		<category><![CDATA[zonguldak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korfezhaber.org/?p=6046</guid>
		<description><![CDATA[İllerin nüfus oranına göre, en çok alkol tüketme oranlarında oldukça şaşırtıcı rakamlar ortaya çıktı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de alkol tüketimi araştırması sonuçları yayınlandı.</p>
<p>İllerin nüfus oranına göre, en çok alkol tüketme oranlarında oldukça şaşırtıcı rakamlar ortaya çıktı.</p>
<p>Dünya Sağlık Örgütü’nün 93 ülkede yetişkinlerde yaptığı çalışmadan örnekler şöyle;</p>
<p>Şahıs başına düşen alkol sarfiyatı Almanya’da 12.0, Yunanistan’da 9.0, Kanada’da 7.8, Çin’de 5.2, İsviçre’de 10.8, İsveç’de 6.0, ABD’de 8.6, İngiltere’de 11.8 , Türkmenistan’da 1.2, Tunus’ta 1.2, Mısır’da 0.2, Türkiye’de 1.4 litre olarak gerçekleşti.</p>
<p><a href="http://www.korfezhaber.org/wp-content/uploads/Yeni-Raki.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6048 colorbox-6046" title="Yeni-Raki" src="http://www.korfezhaber.org/wp-content/uploads/Yeni-Raki.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<table width="687" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="132" />
<col width="513" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="132" height="20"><strong>Kişi Başı Yıllık</strong></td>
<td width="513"></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> <strong>Alkol Tüketimi (Lt)</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Şehirler</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">6.4</td>
<td>Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">5.7</td>
<td>Balıkesir, Çanakkale, Şanlıurfa, Diyarbakır</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">5.2</td>
<td>Kayseri, Sivas, Yozgat</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">5.1</td>
<td>Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">5.0</td>
<td>Zonguldak, Karabük, Bartın</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">4.9</td>
<td>Aydın, Denizli, Muğla</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">4.8</td>
<td>Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">4.6</td>
<td>Bursa, Bilecik, Eskişehir</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">4.5</td>
<td>İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Samsun, Tokat, Amasya, Çorum</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">4.4</td>
<td>Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Mersin</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">4.3</td>
<td>Gaziantep, Adıyaman, Kilis</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">4.0</td>
<td>Ankara, Erzurum, Erzincan, bayburt, Mardin, batman, Şırnak, Siirt</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">3.9</td>
<td>Konya, Karaman</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">3.8</td>
<td>Van, Muş, Bitlis, Hakkari</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">3.5</td>
<td>Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">3.4</td>
<td>Antalya, Isparta, Burdur, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">3.3</td>
<td>İstanbul</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" height="20">3.1</td>
<td>Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korfezhaber.org/istatiklerle-alkol-tuketim-oranlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTALYA&#8217;DA SEL FACİASININ İLK GÖRÜTÜLERİ</title>
		<link>http://www.korfezhaber.org/antalyada-sel-faciasinin-ilk-gorutuleri</link>
		<comments>http://www.korfezhaber.org/antalyada-sel-faciasinin-ilk-gorutuleri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber videoları]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Belde]]></category>
		<category><![CDATA[gebiz]]></category>
		<category><![CDATA[haskızılören]]></category>
		<category><![CDATA[kayıp]]></category>
		<category><![CDATA[köprü]]></category>
		<category><![CDATA[kurtarılmak]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[serik]]></category>
		<category><![CDATA[yıkılmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korfezhaber.org/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Gebiz Beldesi Haskızılören Köyü'nde geceden bu yana aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle 6 kişiye ulaşılamadı. 3 köprünün yıkıldığı beldede mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="MedyanetPlayer" width="580" height="420" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="swfversion" value="9.0.45.0" /><param name="expressinstall" value="scripts/expressInstall.swf" /><param name="src" value="http://webtv.hurriyet.com.tr/images/swf/Adv_Player_New.swf?config=http://webtv.hurriyet.com.tr/XML/HurMedyaVideos.aspx?vid=22898&amp;rl=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="MedyanetPlayer" width="580" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://webtv.hurriyet.com.tr/images/swf/Adv_Player_New.swf?config=http://webtv.hurriyet.com.tr/XML/HurMedyaVideos.aspx?vid=22898&amp;rl=1" quality="high" allowscriptaccess="always" allowFullScreen="true" wmode="transparent" swfversion="9.0.45.0" expressinstall="scripts/expressInstall.swf" allowfullscreen="true" /><!--[if !IE]>&#8211;> <img src="http://www.korfezhaber.org/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/img/trans.gif" class="mceItemMedia mceItemFlash colorbox-2915" width="580" height="420" data-mce-json="{'video':{},'params':{'quality':'high','wmode':'transparent','allowscriptaccess':'always','allowFullScreen':'true','swfversion':'9.0.45.0','expressinstall':'scripts/expressInstall.swf','src':'http://webtv.hurriyet.com.tr/images/swf/Adv_Player_New.swf?config=http://webtv.hurriyet.com.tr/XML/HurMedyaVideos.aspx?vid=22898&amp;rl=1'},'object_html':'
<div/>
<h4>Bu video Adobe Flash Player\&#8217;\u0131n son s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fc gerektirmektedir.</h4>
<p><a href=\&quot;http://www.adobe.com/go/getflashplayer\&quot;><img class="colorbox-2915"  src=\&quot;http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif\&quot; alt=\&quot;Adobe Flash Player\'\u0131n son s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fc indirin.\&quot; width=\&quot;112\&quot; height=\&quot;33\&quot; /></a> &#8217;}&#8221; alt=&#8221;" /><!--<![endif]--></object></p>
<p>Antalya&#8217;nın Serik İlçesi&#8217;ne bağlı Gebiz Beldesi Haskızılören Köyü&#8217;nde geceden bu yana aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle 6 kişiye ulaşılamadı. 3 köprünün yıkıldığı beldede mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı. 1000 dekar alan sular altında kaldı. Bölgede incelemelerde bulunan Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, kaybolan 6 kişinin bulunması için bölgede çalışma başlattıklarını söyledi. Antalya Meteoroli Bölge Müdürü Necip Duman, son 24 saat içinde havalimanı bölgesine metrekareye 300 kilogram yağış düştüğünü, fırtınanın hızının da saat 21.42&#8242;de 78 kilometre olarak ölçüldüğünü söyledi. Duman, &#8220;25 Şubat 1974 yılında bölgeye 232 kilogram yağış düşmüştü, yani 37 yıl sonra 24 saatte bu kadar yağış düştü&#8221; dedi.</p>
<p>HÜRRİYET WEB TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korfezhaber.org/antalyada-sel-faciasinin-ilk-gorutuleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

